<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DoktorcU</title>
	<atom:link href="http://www.doktorcu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doktorcu.com</link>
	<description>Sağlık Bilgi Bankası</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 21:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lindau Hastalığı</title>
		<link>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/lindau-hastaligi.html</link>
		<comments>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/lindau-hastaligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorcu.com/?p=9005</guid>
		<description><![CDATA[Lindau Hastalığı: Otozomal baskın olarak geçen çoğul sistemik bir hastalıktır. VHL -&#62; Beyincik hemanjiyoblastomu olanların hepsinde mevcuttur. Özellikleri -&#62; Retinada ve beyincikte hemanjiyoblastom (% 59). -&#62; Renal kanser (% 28), Fenokoromositom (% 7). -&#62; Ortalama görülme yaşı -&#62; 32. -&#62; 15 yaş öncesinde nâdirdir. -&#62; Baş ağrısı ve ataksi görülür.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/lindau-hastaligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyincik Astrositomu</title>
		<link>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/beyincik-astrositomu.html</link>
		<comments>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/beyincik-astrositomu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorcu.com/?p=9004</guid>
		<description><![CDATA[Beyincik Astrositomu : Çocuklarda, beyin tümörlerinin % 12&#8242;sini teşkil eder. Genellikle yavaş olarak büyürler. Geniş bir kiste ve mural nodüle sahiptirler. Yerleşimi -&#62; Vermiste, hemisferlerde ve dördüncü ventrikülde. -&#62; Orta hattakiler -&#62; Solid olma ihtimâli yüksek. Özellikleri -&#62; E / K = 1 / 1. -&#62; 5 – 9 yaş arasında pik yapar. -&#62; En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/beyincik-astrositomu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyin Tümörleri</title>
		<link>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/beyin-tumorleri-3.html</link>
		<comments>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/beyin-tumorleri-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorcu.com/?p=9003</guid>
		<description><![CDATA[Beyin Tümörleri : Nöroektodermal tümörler -&#62; Çocuklardaki en sık solid tümör. -&#62; Malignensiler arasında, ikinci sırada. Arka fossa tümörleri -&#62; 1 – 8 yaş arasındaki çocuklarda, supratentoryal tm.den çok daha sık olarak görülür. -&#62; Bütün yaşlardaki çocuklarda -&#62; Beyin tm.nin % 50&#8242;sinden sorumlu. beyinde solid tumoren sık solid tümörsolit beyin tümörlerisolit tmsupratentoryal tümörler]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/beyin-tumorleri-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kronik veyâ İlerleyici Ataksiler</title>
		<link>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/kronik-veya-ilerleyici-ataksiler.html</link>
		<comments>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/kronik-veya-ilerleyici-ataksiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorcu.com/?p=9002</guid>
		<description><![CDATA[Kronik veyâ İlerleyici Ataksiler : Bir çocukta -&#62; Baş ağrısıyla birlikte ilerleyici ataksi görülüyorsa -&#62; Beyin tümörü (?) Ataksiye yol açan konjenital anormallikler -&#62; Sıklıkla zekâ geriliğiyle bir aradadır. Belirtiler -&#62; İnfantlarda ortaya çıkabilir veyâ yetişkinliğe kadar gecikebilir. İlerleyici Ataksinin Kalıtsal Şekli -&#62; En sık görüleni -&#62; Friedreich Ataksisi. Sebeplerinin tanısı kolaydır ve bunlardan çoğu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/kronik-veya-ilerleyici-ataksiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kawasaki Hastalığı</title>
		<link>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/kawasaki-hastaligi-2.html</link>
		<comments>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/kawasaki-hastaligi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorcu.com/?p=9001</guid>
		<description><![CDATA[Kawasaki Hastalığı : Ağırlıklı olarak infantlarda ve çocuklarda görülen sistemik bir vaskülittir. Özellikleri -&#62; Tanıda -&#62; Şu 6 özellikten 5&#8242;i -&#62; Ateş -&#62; Konjüktivada konjesyon -&#62; Orofarenks ve dufaklarda kızarma -&#62; Ekstremitelerde endüratif ödem -&#62; Poimorfik egzantem -&#62; Lenfadenopati -&#62; Eşlik edebilen diğer durumlar -&#62; Eklem ağrıları, kardit ve aseptik menenjit Bu rahatsızlığın, çocukluk çağı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/kawasaki-hastaligi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyincik Kanaması</title>
		<link>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/beyincik-kanamasi.html</link>
		<comments>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/beyincik-kanamasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorcu.com/?p=9000</guid>
		<description><![CDATA[Beyincik Kanaması : Koagülopati olmaksızın âni kanama -&#62; A – V Malformasyon Çocuklardaki kafa içi AVM -&#62; % 10&#8242;undan daha azı beyincikte görülür. Özellikleri -&#62; Ataksi ve baş ağrısı. beyincik kanamasıbeyincikte kanamabeyincik kanamasibeyincikde kanamabeyincik kanaması nedirküçük beyincikte kanamabeyincik tedavisibeyincik kanaması nedenleribeyincik kanaması tedavisibeyincik kanaması ameliyatıbeyincik kanamasi belirtileribeyincik kanaması belirtileribeyincik kanamasi nedirbeyincikde ağrıbeyincik kanaması ve tedavisibeyincik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/beyincik-kanamasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertebrobaziler Oklüzyon</title>
		<link>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/vertebrobaziler-okluzyon.html</link>
		<comments>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/vertebrobaziler-okluzyon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorcu.com/?p=8999</guid>
		<description><![CDATA[Vertebrobaziler Oklüzyon : Vertebral arterler – Ani boyun travması -&#62; Endotelyal hasar ve tromboz. Özellikleri -&#62; Dakikalar içinde vertigo, bulantı ve kusma -&#62; Beyin sapında iskemi. -&#62; Oksipital baş ağrısı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/vertebrobaziler-okluzyon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konküzyon Sonrası Sendrom (KSS)</title>
		<link>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/konkuzyon-sonrasi-sendrom-kss.html</link>
		<comments>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/konkuzyon-sonrasi-sendrom-kss.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorcu.com/?p=8998</guid>
		<description><![CDATA[Konküzyon Sonrası Sendrom (KSS) : Özellikleri -&#62; Baş ağrısı, baş dönmesi ve mental değişiklikler. -&#62; Hafif bir travma bile, aksonopati meydana gelebilir. -&#62; İnfantlarda ve küçük çocuklarda -&#62; En belirgin tablo ataksi. -&#62; Dismetri (-). Diğer nörolojik işlevler de N. -&#62; Daha büyük çocuklarda -&#62; Baş ağrısı ve baş dönmesi de sıktır. -&#62; Baş ağrısı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/konkuzyon-sonrasi-sendrom-kss.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yalancı (Epileptik) Ataksi</title>
		<link>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/yalanci-epileptik-ataksi.html</link>
		<comments>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/yalanci-epileptik-ataksi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorcu.com/?p=8997</guid>
		<description><![CDATA[Yalancı (Epileptik) Ataksi : Özellikleri -&#62; Nöbet etkinliğiyle birlikte ataksi ve diğer yürüme bozuklukları. Ataksi -&#62; Hem ekstremitelerde, hem de yürüyüşte görülebilir. Eğer antikonvülsan kullanılmaktaysa -&#62; Yürüme bozukluğu doz aşımına bağlanabilir. Ataksik epizotta -&#62; Dikkat dağınıklığı veyâ bilinç bulanıklığı görülür. Ataksi -&#62; Ani ve epizodiktir. Tanı : Nistagmusun olmaması -&#62; Ataksinin, nöbetin bir yansıması olduğuna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/yalanci-epileptik-ataksi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nöroblastom Sendromu</title>
		<link>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/noroblastom-sendromu.html</link>
		<comments>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/noroblastom-sendromu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorcu.com/?p=8996</guid>
		<description><![CDATA[Nöroblastom Sendromu : Özellikleri -&#62; Miyoklonik ataksi, opsoklonus (danseden gözler) ve ensefalopati. Patofizyoloji -&#62; İmmün sistemdeki ve durumdaki değişiklikler. Görülme şekli -&#62; İdiyopatik veyâ nöroblastoma bağlı. Klinik : Ortalama görülme yaşı -&#62; 18 ay. Yaş aralığı -&#62; 1 – 4 Ataksiye ve opsoklonusa dikkat. Kişilik değişiklikleri ve huzursuzluk -&#62; Çocukların yaklaşık % 50&#8242;sinde mevcut. -&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doktorcu.com/hastaliklar/noroblastom-sendromu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

